產(chǎn)品描述
| 產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||
| 帶reed觸點(干簧管)的氣缸傳感器 | ||||||||||||||
| 用于氣缸外殼T形槽安裝的塑料外殼 | ||||||||||||||
| 帶接插件的電纜 | ||||||||||||||
| [f] 齊平安裝 | ||||||||||||||
| 磁靈敏度 2.1 mT | ||||||||||||||
| 傳遞速度 10 m/s | ||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
| 電氣設(shè)計 | AC/DC PNP/NPN | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 5...60 DC / 5...50 AC; (用于UL supply class 2: 5...60 DC / 5...30 AC) | |||||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | |||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||
| 輸出 | ||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | |||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 5 | |||||||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 100; 用于電感負(fù)載的外部安全電路必要的。 | |||||||||||||
| 短路保護(hù) | 否 | |||||||||||||
| 過載保護(hù) | 否 | |||||||||||||
| 開關(guān)頻率 [Hz] | 1000 | |||||||||||||
| 開關(guān)功率(最大值) [W] | 10 | |||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||
| 磁靈敏度 [mT] | 2.1 | |||||||||||||
| 傳遞速度 [m/s] | 10 | |||||||||||||
| 精度/偏差 | ||||||||||||||
| 遲滯 [mm] | 1 | |||||||||||||
| 重復(fù)精度 [mm] | ± 0.2 | |||||||||||||
| 反應(yīng)時間 | ||||||||||||||
| 斷開時間 [ms] | ≤ 0.1 | |||||||||||||
| 包括反彈在內(nèi)的轉(zhuǎn)換時間 [ms] | ≤ 0.6 | |||||||||||||
| 環(huán)境條件 | ||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | ||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||
| MTTF [年] | 11303 | |||||||||||||
| UL認(rèn)證編號 | C004 | |||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | |||||||||||||
| 外殼材料 | 外殼: PA (聚酰亞胺); 固定夾具: 特種鋼 | |||||||||||||
| 如果連接PLC開關(guān)循環(huán) [Mio.] | ≤ 40 | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.021 | |||||||||||||
| 顯示器/操作件 | ||||||||||||||
| 開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | |||||||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||||||
| 接口 | PUR電纜 / 0.3 m; M12接插件, 帶可旋轉(zhuǎn)的滾花螺母 | |||||||||||||
接線
|
||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||
| 配件(同時供貨) | 橡膠記憶塊; 電纜夾子 | |||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||||
| 注釋 |
|
|||||||||||||
上一篇:KG5045電容式傳感器
下一篇:EVC013 連接電纜

產(chǎn)品特征
