產(chǎn)品描述
| 產(chǎn)品特征 | ||||||||||
| 連接電纜 | ||||||||||
| M12插頭 / M12插座 | ||||||||||
| 無硅樹脂 | ||||||||||
| 無鹵素 | ||||||||||
| 鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | AC/DC | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 250 AC / 300 DC | |||||||||
| 電流負(fù)載 [A] | 4 | |||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | II | |||||||||
| 環(huán)境條件 | ||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...90, cULus: 溫度最大值75 °C | |||||||||
| 環(huán)境溫度變化 [°C] | -25...90, cULus: 溫度最大值75 °C | |||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||
| 設(shè)計(jì) | 直型 / 直型 | |||||||||
| 材料體 | 外殼: TPU 桔黃色; 密封圈: Viton | |||||||||
| 滾花螺母的材料 | 黃銅; 鍍鎳的 | |||||||||
| 滾花螺母的擰緊扭矩 [Nm] | 插頭: 0.6...1.5 *) / 插座: 0.6...1.5 | |||||||||
| 牽引鏈適用性 |
|
|||||||||
| 重量 [kg] | 0.094 | |||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||
| 接口 | PUR電纜 / 2 m; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm); Ø 4.9 mm; 無鹵素 |
|||||||||
| 外殼顏色 | 黑色 | |||||||||
接線
|
||||||||||
下一篇:E70381扁平電纜分配器

產(chǎn)品特征

