產(chǎn)品名稱(chēng):施克sick遠(yuǎn)程距離傳感器DL100-21AA2102(1052686)
型號(hào):DL100-21AA2102
產(chǎn)品特點(diǎn):遠(yuǎn)程距離傳感器DL100-21AA2102訂貨號(hào)1052686
在線(xiàn)咨詢(xún): QQ客服(1163509400)
產(chǎn)品描述
西克sick遠(yuǎn)程距離傳感器DL100-21AA2102訂貨號(hào)1052686
機(jī)械/電子參數(shù)
| 供電電壓 Uv | DC 18 V ... 30 V, 極限值 |
| 殘余紋波 | 5 Vss 1) |
| 初始化時(shí)間 | Typ. 1.5 s 2) |
| 外殼材料 | 金屬 (壓鑄鋁) |
| 擋風(fēng)玻璃的材質(zhì) | 塑料 (PMMA) |
| 連接類(lèi)型 | 插頭, M12,與 SPEEDCON™ 兼容 |
| 顯示器 | 6 位 5 x 7 點(diǎn)矩陣顯示屏, LEDs |
| 重量 | 大約 800 g (帶支架:約 1,600 g) |
| 電流消耗 | 在 24 V DC < 250 mA |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 69.4 mm x 82.5 mm x 100.2 mm |
| 調(diào)制頻率 | 固定 |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
性能
| 測(cè)量范圍 | 0.15 m ... 100 m, 在反光膜“Diamond Grade”上 |
| 測(cè)量物體 | 反射器 |
| 分辨率 | 0.1 mm、0.125 mm、1 mm、10 mm、100 mm |
| 重復(fù)精度 | 0.5 mm 1) |
| 準(zhǔn)確度 | ± 2 mm 2) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 2 ms |
| 測(cè)量周期時(shí)間 | 1 ms |
| 輸出時(shí)間 | 1 ms |
| 光源 | 紅色激光 3) 可見(jiàn)紅光 |
| 激光等級(jí) | 2, 符合 21 CFR 1040.10 與1040.11,個(gè)別誤差情況參照“激光公告,編號(hào)50”發(fā)行日期為 2007 年 6 月 24 日 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
| 典型光點(diǎn)尺寸(距離) | 5 mm + (2 mm x 距離,單位: m) |
| 最大移動(dòng)速度 | 15 m/s |
| (最大)加速度 | ≤ 15 m/s² |
