產(chǎn)品描述
| 產(chǎn)品特征 | |||||
| 環(huán)形傳感器 | |||||
| 塑料外殼 | |||||
| 接插件 | |||||
| 內(nèi)徑 10.1 mm | |||||
| – | |||||
| 靈敏度及脈沖延長可設(shè)定 | |||||
| – | |||||
| 使用范圍 | |||||
| 工作原理 | 動態(tài) | ||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
| 電氣設(shè)計 | DC NPN | ||||
| 工作電壓 [V] | 10...35 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | < 20 | ||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||
| 輸出 | |||||
| 輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | ||||
| 電壓降 [V] | < 2 | ||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||
| 過載保護(hù) | 是 | ||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||
| 鋼球直徑最小值 [mm] | 0.6 | ||||
| 部件最大速度 [m/s] | 35 | ||||
| 反應(yīng)時間 | |||||
| 脈沖延長 [ms] | 0.1...150 (可設(shè)定) | ||||
| 反應(yīng)時間 [ms] | 0.2 | ||||
| 斷開時間 [ms] | 0.2 | ||||
| 環(huán)境條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||
| MTTF [年] | 553 | ||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 內(nèi)徑 [mm] | 10.1 | ||||
| 外殼材料 | 外殼: PA (聚酰亞胺); 環(huán): POM | ||||
| 重量 [kg] | 0.061 | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | M12接插件 | ||||
接線
|
|||||
下一篇:GG505S電感式傳感器

產(chǎn)品特征
