產品描述
| 產品特征 | ||||||||||||||||
| 插座 | ||||||||||||||||
| 用于傳感器 | ||||||||||||||||
| M12接插件 | ||||||||||||||||
| 無硅樹脂 | ||||||||||||||||
| 鍍金觸點 | ||||||||||||||||
| 用于食品工業(yè)的衛(wèi)生及潮濕環(huán)境 | ||||||||||||||||
| 電氣數據 | ||||||||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP | |||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||||||||||
| 電流負載 [A] | 4 | |||||||||||||||
| 防護等級 | II | |||||||||||||||
| 環(huán)境條件 | ||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...100, cULus: 溫度最大值50 °C | |||||||||||||||
| 環(huán)境溫度變化 [°C] | 5...100, cULus: 溫度最大值50 °C | |||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||
| 認證/測試 | ||||||||||||||||
| MTTF [年] | 20027 | |||||||||||||||
| 機械技術數據 | ||||||||||||||||
| 設計 | 角型 | |||||||||||||||
| 材料體 | 外殼: PVC 黑色透明的; 密封圈: EPDM | |||||||||||||||
| 滾花螺母的材料 | 不銹鋼 (316S12) | |||||||||||||||
| 滾花螺母的擰緊扭矩 [Nm] | 0.6...1.5 | |||||||||||||||
| 牽引鏈適用性 |
|
|||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.192 | |||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | ||||||||||||||||
| 開關狀態(tài)顯示 LED | 2 x 黃色 | |||||||||||||||
| 運行 LED | 綠色 | |||||||||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||||||||
| 接口 | PVC電纜 / 5 m; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm); Ø 4.9 mm |
|||||||||||||||
| 外殼顏色 | 桔黃色 | |||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||
上一篇:EVC008插座 5米電纜
下一篇:KG5045電容式傳感器

產品特征
