產(chǎn)品名稱:AC5215 ClassicLine從站模塊
型號:AC5215
產(chǎn)品特點:AC5215 ClassicLine從站模塊
在線咨詢: QQ客服(1163509400)
產(chǎn)品描述
| 產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ClassicLine從站模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i扁平電纜連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插座M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶擴展編址模式的2.11和3.0版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編址插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可按三個不同方向安裝扁平電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣設(shè)計 | 4個輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i總的電流損耗 [mA] | < 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電路 | DC PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器電源 | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓范圍 [V] | 18...30 DC *) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有輸入最大的電流負載 [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電流 高/低 [mA] | 6…10 / 0…2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關(guān)電平高信號 1 [V] | >11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保護 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i版本 | 2.11 + 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可為擴展地址模式 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i Profil | S-0.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O配置 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID代碼 [Hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i認證 | 準(zhǔn)備中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料 | PA; 穿刺觸點: CuSn6表面鍍鎳和鍍錫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行 LED | 綠色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 故障 LED | 紅色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能顯示 LED | 黃色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件(同時供貨) | 下部模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件(可選) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:E70381扁平電纜分配器
下一篇:AC1254 電源

產(chǎn)品特征